So sánh Day Trading và Swing Trading trên TradingView.
Cả Day Trading và Swing Trading đều là hai phong cách giao dịch phổ biến, sử dụng các công cụ kỹ thuật trên TradingView để tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro. Tuy nhiên mỗi phong cách có sự khác biệt rõ rệt về thời gian nắm giữ lệnh, chiến lược và mức độ rủi ro.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết.
Tiêu chí | Day Trading | Swing Trading |
Thời gian giữ lệnh | Trong ngày, không giữ lệnh qua đêm | Vài ngày đến vài tuần |
Khung thời gian biểu đồ | 1m, 5m, 15m | 4H, Ngày (D1), Tuần (W1) |
Số lượng giao dịch | Cao, có thể từ 5-20 lệnh/ngày | Thấp hơn, khoảng 2-10 lệnh/tháng |
Mức lợi nhuận mục tiêu | Nhỏ hơn nhưng nhiều giao dịch | Lớn hơn nhưng ít giao dịch |
Mức rủi ro | Cao, cần kiểm soát chặt chẽ | Trung bình, có thời gian điều chỉnh lệnh |
Phong cách giao dịch | Phản ứng n | |
Yêu cầu thời gian theo dõi | ||
Phương pháp phân tích chính | ||
Chi phí giao dịch (phí spread, commission) | ||
Mức độ căng thẳng |